根據(jù)滬深交易所融資融券交易實施細則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
113062 | 常銀轉(zhuǎn)債 | 0.8 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
560080 | 中藥ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
301176 | 逸豪新材 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301227 | 森鷹窗業(yè) | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301285 | 鴻日達 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301316 | 慧博云通 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301319 | 唯特偶 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301366 | 一博科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688132 | 邦彥技術(shù) | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688137 | 近岸蛋白 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688252 | 天德鈺 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688275 | 萬潤新能 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688387 | 信科移動 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688392 | 驕成超聲 | 0.35 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 0.15 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2022年10月17日