擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20221028 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
300546 | 雄帝科技 | 20221028 | 0 |
300598 | 誠邁科技 | 20221028 | 0 |
600416 | 湘電股份 | 20221028 | 0 |
000554 | 泰山石油 | 20221028 | 0.6 |
000998 | 隆平高科 | 20221028 | 0.5 |
002571 | 德力股份 | 20221028 | 0.45 |
002617 | 露笑科技 | 20221028 | 0.6 |
002782 | 可立克 | 20221028 | 0.65 |
300091 | 金通靈 | 20221028 | 0.35 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 20221028 | 0.3 |
600249 | 兩面針 | 20221028 | 0.4 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2022年10月28日