擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20221104 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 0 |
000554 | 泰山石油 | 20221104 | 0 |
000998 | 隆平高科 | 20221104 | 0 |
002044 | 美年健康 | 20221104 | 0 |
002571 | 德力股份 | 20221104 | 0 |
002617 | 露笑科技 | 20221104 | 0 |
002782 | 可立克 | 20221104 | 0 |
002885 | 京泉華 | 20221104 | 0 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 20221104 | 0 |
300399 | 天利科技 | 20221104 | 0 |
300602 | 飛榮達(dá) | 20221104 | 0 |
300612 | 宣亞國際 | 20221104 | 0 |
600249 | 兩面針 | 20221104 | 0 |
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 20221104 | 0 |
600706 | 曲江文旅 | 20221104 | 0 |
600818 | 中路股份 | 20221104 | 0 |
688032 | 禾邁股份 | 20221104 | 0 |
688037 | 芯源微 | 20221104 | 0 |
688041 | 海光信息 | 20221104 | 0 |
688585 | 上緯新材 | 20221104 | 0 |
東方財富證券股份有限公司
2022年11月04日