擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20221111 | |||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
002885 | 京泉華 | 20221111 | 0.6 |
300598 | 誠(chéng)邁科技 | 20221111 | 0.4 |
300602 | 飛榮達(dá) | 20221111 | 0.45 |
600818 | 中路股份 | 20221111 | 0.5 |
688032 | 禾邁股份 | 20221111 | 0.55 |
688037 | 芯源微 | 20221111 | 0.5 |
688585 | 上緯新材 | 20221111 | 0.35 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2022年11月11日