擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20221202 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
300594 | 朗進(jìn)科技 | 20221202 | 0 |
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 20221202 | 0 |
603863 | 松煬資源 | 20221202 | 0 |
688737 | 中自科技 | 20221202 | 0 |
300736 | 百邦科技 | 20221202 | 0.2 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2022年12月02日