擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20221223 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
002725 | 躍嶺股份 | 20221223 | 0.6 |
002782 | 可立克 | 20221223 | 0.65 |
300086 | 康芝藥業(yè) | 20221223 | 0.25 |
300399 | 天利科技 | 20221223 | 0.3 |
300594 | 朗進科技 | 20221223 | 0.25 |
300615 | 欣天科技 | 20221223 | 0.45 |
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 20221223 | 0.65 |
603863 | 松煬資源 | 20221223 | 0.2 |
688041 | 海光信息 | 20221223 | 0.35 |
東方財富證券股份有限公司
2022年12月23日