擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20221230 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
002095 | 生意寶 | 20221230 | 0 |
002782 | 可立克 | 20221230 | 0 |
300615 | 欣天科技 | 20221230 | 0 |
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 20221230 | 0 |
600416 | 湘電股份 | 20221230 | 0 |
600522 | 中天科技 | 20221230 | 0 |
688737 | 中自科技 | 20221230 | 0 |
東方財富證券股份有限公司
2022年12月30日