擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230217 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
300086 | 康芝藥業(yè) | 20230217 | 0 |
300713 | 英可瑞 | 20230217 | 0 |
430047 | 諾思蘭德 | 20230217 | 0 |
600410 | 華勝天成 | 20230217 | 0 |
603863 | 松煬資源 | 20230217 | 0 |
688787 | 海天瑞聲 | 20230217 | 0 |
600520 | 文一科技 | 20230217 | 0.6 |
東方財富證券股份有限公司
2023年2月17日