擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230224 | |||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 20230224 | 0 |
002096 | 南嶺民爆 | 20230224 | 0.4 |
300086 | 康芝藥業(yè) | 20230224 | 0.25 |
300713 | 英可瑞 | 20230224 | 0.35 |
301095 | 廣立微 | 20230224 | 0.35 |
688787 | 海天瑞聲 | 20230224 | 0.25 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2023年2月24日