擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230303 | |||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
002096 | 南嶺民爆 | 20230303 | 0 |
300153 | 科泰電源 | 20230303 | 0 |
300708 | 聚燦光電 | 20230303 | 0 |
301095 | 廣立微 | 20230303 | 0 |
600520 | 文一科技 | 20230303 | 0 |
603042 | 華脈科技 | 20230303 | 0 |
688410 | 山外山 | 20230303 | 0 |
002616 | 長(zhǎng)青集團(tuán) | 20230303 | 0.45 |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 20230303 | 0.55 |
688091 | 上海誼眾 | 20230303 | 0.4 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2023年3月3日