擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230310 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
300561 | 匯金科技 | 20230310 | 0 |
600321 | 正源股份 | 20230310 | 0 |
002096 | 南嶺民爆 | 20230310 | 0.4 |
002667 | 鞍重股份 | 20230310 | 0.3 |
300153 | 科泰電源 | 20230310 | 0.35 |
300551 | 古鰲科技 | 20230310 | 0.3 |
300700 | 岱勒新材 | 20230310 | 0.2 |
600410 | 華勝天成 | 20230310 | 0.4 |
600520 | 文一科技 | 20230310 | 0.6 |
601068 | 中鋁國際 | 20230310 | 0.4 |
603042 | 華脈科技 | 20230310 | 0.3 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2023年3月10日