擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230331

      時間:2023-03-31 16:36:29
      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230331
      證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整后折算率
      000016 深康佳A 20230331 0
      000069 華僑城A 20230331 0
      000523 廣州浪奇 20230331 0
      000761 本鋼板材 20230331 0
      000860 順鑫農(nóng)業(yè) 20230331 0
      001236 弘業(yè)期貨 20230331 0
      002114 羅平鋅電 20230331 0
      002187 廣百股份 20230331 0
      002234 民和股份 20230331 0
      002253 川大智勝 20230331 0
      002362 漢王科技 20230331 0
      002617 露笑科技 20230331 0
      002672 東江環(huán)保 20230331 0
      002712 思美傳媒 20230331 0
      002845 同興達 20230331 0
      002918 蒙娜麗莎 20230331 0
      300036 超圖軟件 20230331 0
      300289 利德曼 20230331 0
      300365 恒華科技 20230331 0
      300437 清水源 20230331 0
      300456 賽微電子 20230331 0
      300461 田中精機 20230331 0
      300551 古鰲科技 20230331 0
      300637 揚帆新材 20230331 0
      300659 中孚信息 20230331 0
      300667 必創(chuàng)科技 20230331 0
      600151 航天機電 20230331 0
      600266 城建發(fā)展 20230331 0
      600292 遠達環(huán)保 20230331 0
      600535 天士力 20230331 0
      600588 用友網(wǎng)絡(luò) 20230331 0
      600611 大眾交通 20230331 0
      600635 大眾公用 20230331 0
      600675 中華企業(yè) 20230331 0
      600684 珠江股份 20230331 0
      600692 亞通股份 20230331 0
      600716 鳳凰股份 20230331 0
      600808 馬鋼股份 20230331 0
      600819 耀皮玻璃 20230331 0
      600825 新華傳媒 20230331 0
      600830 香溢融通 20230331 0
      600836 上海易連 20230331 0
      600841 動力新科 20230331 0
      600858 銀座股份 20230331 0
      601005 重慶鋼鐵 20230331 0
      601236 紅塔證券 20230331 0
      603087 甘李藥業(yè) 20230331 0
      603225 新鳳鳴 20230331 0
      603997 繼峰股份 20230331 0
      605136 麗人麗妝 20230331 0
      688185 康希諾 20230331 0
      688216 氣派科技 20230331 0
      688331 榮昌生物 20230331 0
      688528 秦川物聯(lián) 20230331 0
      688595 芯??萍?/td> 20230331 0
      688660 電氣風(fēng)電 20230331 0
      000537 廣宇發(fā)展 20230331 0.5
      002192 融捷股份 20230331 0.65
      002519 銀河電子 20230331 0.6
      002762 金發(fā)拉比 20230331 0.6
      002782 可立克 20230331 0.65
      002943 宇晶股份 20230331 0.65
      300008 天海防務(wù) 20230331 0.2
      300025 華星創(chuàng)業(yè) 20230331 0.4
      300080 易成新能 20230331 0.35
      300194 福安藥業(yè) 20230331 0.35
      300466 賽摩智能 20230331 0.4
      300536 農(nóng)尚環(huán)境 20230331 0.3
      300598 誠邁科技 20230331 0.4
      300713 英可瑞 20230331 0.35
      300719 安達維爾 20230331 0.55
      600021 上海電力 20230331 0.5
      600026 中遠海能 20230331 0.6
      600129 太極集團 20230331 0.5
      600547 山東黃金 20230331 0.7
      600605 匯通能源 20230331 0.5
      600651 飛樂音響 20230331 0.3
      600676 交運股份 20230331 0.3
      600685 中船防務(wù) 20230331 0.65
      600699 均勝電子 20230331 0.4
      600805 悅達投資 20230331 0.35
      600962 國投中魯 20230331 0.4
      600995 南網(wǎng)儲能 20230331 0.65
      601886 江河集團 20230331 0.4
      603399 吉翔股份 20230331 0.6
      688333 鉑力特 20230331 0.4
      688337 普源精電 20230331 0.5
      688585 上緯新材 20230331 0.3

      東方財富證券股份有限公司

      2023年3月31日

      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码