擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230414

      時(shí)間:2023-04-14 21:00:19
      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230414
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
      000531 穗恒運(yùn)A 20230414 0
      000736 中交地產(chǎn) 20230414 0
      000982 中銀絨業(yè) 20230414 0
      002095 生意寶 20230414 0
      002096 南嶺民爆 20230414 0
      002354 天娛數(shù)科 20230414 0
      002426 勝利精密 20230414 0
      002474 榕基軟件 20230414 0
      002739 萬(wàn)達(dá)電影 20230414 0
      002951 金時(shí)科技 20230414 0
      300025 華星創(chuàng)業(yè) 20230414 0
      300153 科泰電源 20230414 0
      300221 銀禧科技 20230414 0
      300552 萬(wàn)集科技 20230414 0
      300671 富滿微 20230414 0
      300935 盈建科 20230414 0
      600301 南化股份 20230414 0
      600628 新世界 20230414 0
      600697 歐亞集團(tuán) 20230414 0
      600721 百花醫(yī)藥 20230414 0
      603838 四通股份 20230414 0
      688004 博匯科技 20230414 0
      688148 芳源股份 20230414 0
      688368 晶豐明源 20230414 0
      688619 羅普特 20230414 0
      688699 明微電子 20230414 0
      000100 TCL科技 20230414 0.7
      000409 云鼎科技 20230414 0.4
      002219 新里程 20230414 0.3
      300008 天海防務(wù) 20230414 0.2
      300057 萬(wàn)順新材 20230414 0.55
      300084 海默科技 20230414 0.4
      300105 龍?jiān)醇夹g(shù) 20230414 0.45
      300448 浩云科技 20230414 0.45
      300624 萬(wàn)興科技 20230414 0.45
      300637 揚(yáng)帆新材 20230414 0.35
      600067 冠城大通 20230414 0.4
      600121 鄭州煤電 20230414 0.5
      600361 創(chuàng)新新材 20230414 0.35
      601718 際華集團(tuán) 20230414 0.65
      601777 力帆科技 20230414 0.35
      603069 海汽集團(tuán) 20230414 0.6
      688126 滬硅產(chǎn)業(yè) 20230414 0.5

      東方財(cái)富證券股份有限公司

      2023年4月14日

      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码