擔保證券靜態(tài)市盈率調整情況20230512 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
000892 | 歡瑞世紀 | 20230512 | 0 |
688469 | 中芯集成 | 20230512 | 0 |
688659 | 元琛科技 | 20230512 | 0 |
000066 | 中國長城 | 20230512 | 0.6 |
002506 | 協鑫集成 | 20230512 | 0.3 |
002628 | 成都路橋 | 20230512 | 0.5 |
002693 | 雙成藥業(yè) | 20230512 | 0.4 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 20230512 | 0.4 |
300663 | 科藍軟件 | 20230512 | 0.45 |
300766 | 每日互動 | 20230512 | 0.65 |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 20230512 | 0.4 |
688319 | 歐林生物 | 20230512 | 0.3 |
東方財富證券股份有限公司
2023年5月12日