根據(jù)滬深交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態(tài)管理相關要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
301382 | 蜂助手 | 0.25 | 1.4 | 1.5 | 納入擔保品與兩融標的范圍 |
000017 | 深中華A | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
000040 | 東旭藍天 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
000558 | 萊茵體育 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
000826 | 啟迪環(huán)境 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
002564 | 天沃科技 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
002652 | 揚子新材 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
002719 | 麥趣爾 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
300013 | 新寧物流 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
300044 | 賽為智能 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
300478 | 杭州高新 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
600340 | 華夏幸福 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
600530 | 交大昂立 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
603991 | 至正股份 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
688520 | 神州細胞 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2023年5月17日