擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230616 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
000510 | 新金路 | 20230616 | 0 |
000851 | 高鴻股份 | 20230616 | 0 |
002230 | 科大訊飛 | 20230616 | 0 |
300130 | 新國都 | 20230616 | 0 |
300678 | 中科信息 | 20230616 | 0 |
600769 | 祥龍電業(yè) | 20230616 | 0 |
600819 | 耀皮玻璃 | 20230616 | 0 |
東方財富證券股份有限公司
2023年6月16日