擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230630 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
002548 | 金新農(nóng) | 20230630 | 0 |
002679 | 福建金森 | 20230630 | 0 |
002886 | 沃特股份 | 20230630 | 0 |
300621 | 維業(yè)股份 | 20230630 | 0 |
300706 | 阿石創(chuàng) | 20230630 | 0 |
300716 | 泉為科技 | 20230630 | 0 |
301037 | 保立佳 | 20230630 | 0 |
600819 | 耀皮玻璃 | 20230630 | 0 |
600830 | 香溢融通 | 20230630 | 0 |
688416 | 恒爍股份 | 20230630 | 0 |
002230 | 科大訊飛 | 20230630 | 0.7 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 20230630 | 0.5 |
300678 | 中科信息 | 20230630 | 0.6 |
東方財富證券股份有限公司
2023年6月30日