擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230728 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
000554 | 泰山石油 | 20230728 | 0 |
000736 | 中交地產(chǎn) | 20230728 | 0 |
002575 | 群興玩具 | 20230728 | 0 |
002791 | 堅朗五金 | 20230728 | 0 |
002909 | 集泰股份 | 20230728 | 0 |
300637 | 揚(yáng)帆新材 | 20230728 | 0 |
600819 | 耀皮玻璃 | 20230728 | 0 |
300291 | 百納千成 | 20230728 | 0.4 |
300353 | 東土科技 | 20230728 | 0.45 |
300716 | 泉為科技 | 20230728 | 0.4 |
300757 | 羅博特科 | 20230728 | 0.55 |
300902 | 國安達(dá) | 20230728 | 0.3 |
東方財富證券股份有限公司
2023年7月28日