擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230811 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 20230811 | 0 |
000100 | TCL科技 | 20230811 | 0.7 |
000526 | 學(xué)大教育 | 20230811 | 0.15 |
002096 | 易普力 | 20230811 | 0.6 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 20230811 | 0.4 |
002679 | 福建金森 | 20230811 | 0.3 |
002791 | 堅朗五金 | 20230811 | 0.65 |
300115 | 長盈精密 | 20230811 | 0.65 |
300291 | 百納千成 | 20230811 | 0.4 |
300353 | 東土科技 | 20230811 | 0.45 |
300637 | 揚帆新材 | 20230811 | 0.3 |
300757 | 羅博特科 | 20230811 | 0.55 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 20230811 | 0.7 |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 20230811 | 0.5 |
603701 | 德宏股份 | 20230811 | 0.6 |
603869 | 新智認知 | 20230811 | 0.35 |
605188 | 國光連鎖 | 20230811 | 0.5 |
東方財富證券股份有限公司
2023年8月11日