擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230901 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
000526 | 學大教育 | 20230901 | 0 |
002679 | 福建金森 | 20230901 | 0 |
002693 | 雙成藥業(yè) | 20230901 | 0 |
002886 | 沃特股份 | 20230901 | 0 |
002919 | 名臣健康 | 20230901 | 0 |
300291 | 百納千成 | 20230901 | 0 |
300359 | 全通教育 | 20230901 | 0 |
300637 | 揚帆新材 | 20230901 | 0 |
600819 | 耀皮玻璃 | 20230901 | 0 |
601118 | 海南橡膠 | 20230901 | 0 |
603701 | 德宏股份 | 20230901 | 0 |
688107 | 安路科技 | 20230901 | 0 |
東方財富證券股份有限公司
2023年9月1日