擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230908 | |||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
000554 | 泰山石油 | 20230908 | 0 |
300649 | 杭州園林 | 20230908 | 0 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 20230908 | 0 |
688549 | 中巨芯 | 20230908 | 0 |
002693 | 雙成藥業(yè) | 20230908 | 0.25 |
002919 | 名臣健康 | 20230908 | 0.65 |
300291 | 百納千成 | 20230908 | 0.4 |
601118 | 海南橡膠 | 20230908 | 0.3 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2023年9月8日