擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230915 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
000766 | 通化金馬 | 20230915 | 0 |
000851 | 高鴻股份 | 20230915 | 0 |
002575 | 群興玩具 | 20230915 | 0 |
002693 | 雙成藥業(yè) | 20230915 | 0 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 20230915 | 0 |
300255 | 常山藥業(yè) | 20230915 | 0 |
688702 | 盛科通信 | 20230915 | 0 |
000526 | 學(xué)大教育 | 20230915 | 0.15 |
002771 | 真視通 | 20230915 | 0.5 |
300359 | 全通教育 | 20230915 | 0.45 |
300649 | 杭州園林 | 20230915 | 0.45 |
300663 | 科藍軟件 | 20230915 | 0.5 |
688107 | 安路科技 | 20230915 | 0.4 |
東方財富證券股份有限公司
2023年9月15日