擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230928 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
000526 | 學(xué)大教育 | 20230928 | 0 |
300624 | 萬興科技 | 20230928 | 0 |
300757 | 羅博特科 | 20230928 | 0 |
603322 | 超訊通信 | 20230928 | 0 |
002679 | 福建金森 | 20230928 | 0.4 |
600819 | 耀皮玻璃 | 20230928 | 0.3 |
東方財富證券股份有限公司
2023年9月28日