擔保證券靜態(tài)市盈率調整情況20231020 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
000554 | 泰山石油 | 20231020 | 0 |
000066 | 中國長城 | 20231020 | 0.6 |
000100 | TCL科技 | 20231020 | 0.65 |
000798 | 中水漁業(yè) | 20231020 | 0.5 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 20231020 | 0.5 |
300115 | 長盈精密 | 20231020 | 0.65 |
300359 | 全通教育 | 20231020 | 0.5 |
300757 | 羅博特科 | 20231020 | 0.65 |
301269 | 華大九天 | 20231020 | 0.7 |
600186 | 蓮花健康 | 20231020 | 0.65 |
603110 | 東方材料 | 20231020 | 0.5 |
603703 | 盛洋科技 | 20231020 | 0.4 |
688319 | 歐林生物 | 20231020 | 0.5 |
688659 | 元琛科技 | 20231020 | 0.4 |
東方財富證券股份有限公司
2023年10月20日