擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20231117 | |||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 20231117 | 0 |
000836 | 富通信息 | 20231117 | 0 |
300359 | 全通教育 | 20231117 | 0 |
300608 | 思特奇 | 20231117 | 0 |
300757 | 羅博特科 | 20231117 | 0 |
300902 | 國(guó)安達(dá) | 20231117 | 0 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 20231117 | 0 |
600754 | 錦江酒店 | 20231117 | 0.6 |
600775 | 南京熊貓 | 20231117 | 0 |
688653 | 康希通信 | 20231117 | 0 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2023年11月17日