擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20231124 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
002679 | 福建金森 | 20231124 | 0 |
002822 | 中裝建設(shè) | 20231124 | 0 |
600754 | 錦江酒店 | 20231124 | 0 |
605188 | 國光連鎖 | 20231124 | 0 |
688336 | 三生國健 | 20231124 | 0 |
000836 | 富通信息 | 20231124 | 0.4 |
300554 | 三超新材 | 20231124 | 0.2 |
300608 | 思特奇 | 20231124 | 0.4 |
300624 | 萬興科技 | 20231124 | 0.65 |
300757 | 羅博特科 | 20231124 | 0.65 |
300902 | 國安達 | 20231124 | 0.6 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 20231124 | 0.2 |
688319 | 歐林生物 | 20231124 | 0.6 |
東方財富證券股份有限公司
2023年11月24日