擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20231201 | |||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
000100 | TCL科技 | 20231201 | 0 |
300624 | 萬(wàn)興科技 | 20231201 | 0 |
300757 | 羅博特科 | 20231201 | 0 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 20231201 | 0 |
600550 | 保變電氣 | 20231201 | 0 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2023年12月1日