根據(jù)滬深交易所融資融券交易實施細則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
159505 | 國證2000指數(shù)ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
113575 | 東時轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
128025 | Z一轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
301111 | 粵萬年青 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 0.1 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
430418 | 蘇軸股份 | 0.1 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
430510 | 豐光精密 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
430564 | 天潤科技 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
600053 | 九鼎投資 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
600178 | 東安動力 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
605218 | 偉時電子 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
605577 | 龍版?zhèn)髅?/td> | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
830832 | 齊魯華信 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
830839 | 萬通液壓 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
830879 | 基康儀器 | 0.1 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 0.1 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
830974 | 凱大催化 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
831010 | 凱添燃氣 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 0.1 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
831195 | 三祥科技 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
831304 | 迪爾化工 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
831641 | 格利爾 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
831689 | 克萊特 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
831768 | 拾比佰 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
831832 | 科達自控 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
831856 | 浩淼科技 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
831906 | 舜宇精工 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
831961 | 創(chuàng)遠信科 | 0.1 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
832110 | 雷特科技 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
832145 | 恒合股份 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
832469 | 富恒新材 | 0.1 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
832471 | 美邦科技 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
832566 | 梓橦宮 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
832662 | 方盛股份 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
832802 | 保麗潔 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
832876 | 慧為智能 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
832978 | 開特股份 | 0.1 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
833030 | 立方控股 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
833075 | 柏星龍 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
833454 | 同心傳動 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
833751 | 惠同新材 | 0.1 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
833781 | 瑞奇智造 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
833943 | 優(yōu)機股份 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
834062 | 科潤智控 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
834407 | 馳誠股份 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
834415 | 恒拓開源 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
834639 | 晨光電纜 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
834682 | 球冠電纜 | 0.1 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
834765 | 美之高 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
834770 | 艾能聚 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
834950 | 迅安科技 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
835237 | 力佳科技 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
835857 | 百甲科技 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
835892 | 中科美菱 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
836221 | 易實精密 | 0.1 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
836260 | 中寰股份 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
836270 | 天銘科技 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
836395 | 朗鴻科技 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
836414 | 歐普泰 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
836419 | 萬德股份 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
836422 | 潤普食品 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
836717 | 瑞星股份 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
836807 | 奔朗新材 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
836826 | 蓋世食品 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
836957 | 漢維科技 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
837046 | 億能電力 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
837174 | 宏裕包材 | 0.1 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
837344 | 三元基因 | 0.1 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
838171 | 邦德股份 | 0.1 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
838227 | 美登科技 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
838262 | 太湖雪 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
838275 | 驅(qū)動力 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
838670 | 恒進感應(yīng) | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
839273 | 一致魔芋 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
839719 | 寧新新材 | 0.1 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
839792 | 東和新材 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
870199 | 倍益康 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
870299 | 燦能電力 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
870357 | 雅葆軒 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
870976 | 視聲智能 | 0.1 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
871245 | 威博液壓 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
871396 | 常輔股份 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
871634 | 新威凌 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
871753 | 天紡標(biāo) | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
871857 | 泓禧科技 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
871970 | 大禹生物 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
872190 | 雷神科技 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
872374 | 云里物里 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
872392 | 佳合科技 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
872895 | 花溪科技 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
873001 | 緯達光電 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
873122 | 中紡標(biāo) | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
873167 | 新贛江 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
873169 | 七豐精工 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
873339 | 恒太照明 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
873527 | 夜光明 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
873576 | 天力復(fù)合 | 0.1 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
873665 | 科強股份 | 0.1 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
873679 | 前進科技 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
873726 | 卓兆點膠 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
873833 | 美心翼申 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2023年12月4日