根據(jù)滬深交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
159150 | 深證50ETF易方達(dá) | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
159350 | 深證50ETF富國(guó) | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
159549 | 紅利低波動(dòng)ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
561010 | 軟件ETF基金 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
562600 | 醫(yī)療器械ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
301568 | 思泰克 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
688652 | 京儀裝備 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
833523 | 德瑞鋰電 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
837592 | 華信永道 | 0.1 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
873152 | 天宏鋰電 | 0.1 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
688653 | 康希通信 | 0 | 1.7 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
688720 | 艾森股份 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
688005 | 容百科技 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
603077 | 和邦生物 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
601838 | 成都銀行 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
601636 | 旗濱集團(tuán) | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
601456 | 國(guó)聯(lián)證券 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
601009 | 南京銀行 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
600926 | 杭州銀行 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
600873 | 梅花生物 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
600741 | 華域汽車(chē) | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
600522 | 中天科技 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
600499 | 科達(dá)制造 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
600383 | 金地集團(tuán) | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
600062 | 華潤(rùn)雙鶴 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
600025 | 華能水電 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
300763 | 錦浪科技 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2023年12月11日