擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20231215 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
000554 | 泰山石油 | 20231215 | 0 |
600819 | 耀皮玻璃 | 20231215 | 0 |
603869 | 新智認(rèn)知 | 20231215 | 0 |
000066 | 中國長城 | 20231215 | 0.6 |
300608 | 思特奇 | 20231215 | 0.4 |
301269 | 華大九天 | 20231215 | 0.7 |
688088 | 虹軟科技 | 20231215 | 0.65 |
東方財富證券股份有限公司
2023年12月15日