根據(jù)滬深交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
301413 | 安培龍 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
560300 | 電信50ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
588900 | 科創(chuàng)100ETF南方 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
000421 | 南京公用 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
300781 | 因賽集團(tuán) | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
301508 | 中機(jī)認(rèn)檢 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
430489 | 佳先股份 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
601083 | 錦江航運(yùn) | 0.65 | 1.3 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
603153 | 上海建科 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
605577 | 龍版?zhèn)髅?/td> | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
688720 | 艾森股份 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
831039 | 國(guó)義招標(biāo) | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
831167 | 鑫匯科 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
836892 | 廣咨國(guó)際 | 0.1 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
872351 | 華光源海 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
600571 | 信雅達(dá) | 0 | 1.7 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
603660 | 蘇州科達(dá) | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢(xún),具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2023年12月18日