根據(jù)滬深交易所融資融券交易實施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
001358 | 興欣新材 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
836961 | 西磁科技 | 0.25 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
301076 | 新瀚新材 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
603153 | 上海建科 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
603230 | 內(nèi)蒙新華 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
833427 | 華維設(shè)計 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 0.1 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
836239 | 長虹能源 | 0.1 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
870508 | 豐安股份 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
300949 | 奧雅股份 | 0 | 1.7 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
600630 | 龍頭股份 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
603660 | 蘇州科達(dá) | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
688653 | 康希通信 | 0 | 1.3 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2023年12月21日