擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20231222 | |||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
603779 | 威龍股份 | 20231222 | 0 |
000554 | 泰山石油 | 20231222 | 0.5 |
000851 | 高鴻股份 | 20231222 | 0.35 |
002474 | 榕基軟件 | 20231222 | 0.3 |
300130 | 新國都 | 20231222 | 0.65 |
300291 | 百納千成 | 20231222 | 0.4 |
300353 | 東土科技 | 20231222 | 0.6 |
300359 | 全通教育 | 20231222 | 0.5 |
603869 | 新智認(rèn)知 | 20231222 | 0.4 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2023年12月22日