根據滬深交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態(tài)管理相關要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
159572 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF易方達 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
159573 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF華夏 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
511100 | 基準國債ETF | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
001239 | 永達股份 | 0.65 | 1.3 | 1.5 | 日常調整 |
301459 | 豐茂股份 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常調整 |
301516 | 中遠通 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常調整 |
833171 | 國航遠洋 | 0.1 | 2.5 | - | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2023年12月25日