擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20231229 | |||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
000100 | TCL科技 | 20231229 | 0 |
000851 | 高鴻股份 | 20231229 | 0 |
002474 | 榕基軟件 | 20231229 | 0 |
300608 | 思特奇 | 20231229 | 0 |
300902 | 國(guó)安達(dá) | 20231229 | 0 |
301269 | 華大九天 | 20231229 | 0 |
600550 | 保變電氣 | 20231229 | 0 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2023年12月29日