根據(jù)滬深交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
001217 | 華爾泰 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
002632 | 道明光學(xué) | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
002889 | 東方嘉盛 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
002915 | 中欣氟材 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
002931 | 鋒龍股份 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
002962 | 五方光電 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
002981 | 朝陽(yáng)科技 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
300280 | 紫天科技 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
300291 | 百納千成 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
300337 | 銀邦股份 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300429 | 強(qiáng)力新材 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300709 | 精研科技 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300735 | 光弘科技 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
300812 | 易天股份 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
301297 | 富樂德 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301526 | 國(guó)際復(fù)材 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
601096 | 宏盛華源 | 0.65 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
603004 | 鼎龍科技 | 0.65 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
603052 | 可川科技 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
603530 | 神馬電力 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
603628 | 清源股份 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
603985 | 恒潤(rùn)股份 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
605118 | 力鼎光電 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年1月8日