擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240112 | |||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
000554 | 泰山石油 | 20240112 | 0.5 |
002474 | 榕基軟件 | 20240112 | 0.3 |
002679 | 福建金森 | 20240112 | 0.4 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 20240112 | 0.6 |
300608 | 思特奇 | 20240112 | 0.4 |
600550 | 保變電氣 | 20240112 | 0.3 |
600769 | 祥龍電業(yè) | 20240112 | 0.35 |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 20240112 | 0.5 |
603826 | 坤彩科技 | 20240112 | 0.3 |
688521 | 芯原股份 | 20240112 | 0.6 |
688659 | 元琛科技 | 20240112 | 0.3 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年1月12日