根據(jù)滬深交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
601033 | 永興股份 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 0.25 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
113069 | 博23轉(zhuǎn)債 | 0.8 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
118046 | 諾泰轉(zhuǎn)債 | 0.8 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
123236 | 家聯(lián)轉(zhuǎn)債 | 0.8 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
159530 | 機(jī)器人100ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
000715 | 中興商業(yè) | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
002641 | 公元股份 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
002882 | 金龍羽 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
301004 | 嘉益股份 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301337 | 亞華電子 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
603038 | 華立股份 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
603097 | 江蘇華辰 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年1月18日