根據(jù)滬深交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
688709 | 成都華微 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
000701 | 廈門信達(dá) | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
000736 | 中交地產(chǎn) | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
002121 | 科陸電子 | 0 | 1.7 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 0 | 1.3 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
002124 | 天邦食品 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
002248 | 華東數(shù)控 | 0.3 | - | - | 日常調(diào)整 |
002323 | 雅博股份 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 0 | 1.3 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
002607 | 中公教育 | 0 | 1.7 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
002726 | 龍大美食 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
600550 | 保變電氣 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 0 | 1.7 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
600881 | 亞泰集團(tuán) | 0 | 1.3 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
688506 | 百利天恒 | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
000982 | 中銀絨業(yè) | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
002141 | 賢豐控股 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
002217 | 合力泰 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
002505 | 鵬都農(nóng)牧 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
002621 | 美吉姆 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
002750 | 龍津藥業(yè) | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
300208 | 青島中程 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
300237 | 美晨生態(tài) | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
300965 | 恒宇信通 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
600213 | 亞星客車 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
600375 | 漢馬科技 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
600565 | 迪馬股份 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
603363 | 傲農(nóng)生物 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
603963 | 大理藥業(yè) | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
688282 | 理工導(dǎo)航 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
000908 | 景峰醫(yī)藥 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002789 | 建藝集團(tuán) | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600321 | 正源股份 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600715 | 文投控股 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
603023 | 威帝股份 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年2月7日