根據(jù)滬深交易所融資融券交易實施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
127104 | 姚記轉(zhuǎn)債 | 0.8 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
159565 | 汽車零部件ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
000828 | 東莞控股 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
001379 | 騰達(dá)科技 | 0.65 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
300042 | 朗科科技 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300063 | 天龍集團(tuán) | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
300608 | 思特奇 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
301318 | 維海德 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301448 | 開創(chuàng)電氣 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301502 | 華陽智能 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
301567 | 貝隆精密 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
301577 | 美信科技 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
601022 | 寧波遠(yuǎn)洋 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
601033 | 永興股份 | 0.65 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
603003 | 龍宇股份 | 0.5 | - | - | 日常調(diào)整 |
603082 | 北自科技 | 0.65 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
603178 | 圣龍股份 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
603375 | 盛景微 | 0.65 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
603929 | 亞翔集成 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
605086 | 龍高股份 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
605255 | 天普股份 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
688709 | 成都華微 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2024年2月26日