擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240315 | |||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
000050 | 深天馬A | 20240315 | 0 |
000995 | 皇臺(tái)酒業(yè) | 20240315 | 0 |
002420 | 毅昌科技 | 20240315 | 0 |
300211 | 億通科技 | 20240315 | 0 |
300295 | 三六五網(wǎng) | 20240315 | 0 |
300758 | 七彩化學(xué) | 20240315 | 0 |
301510 | 固高科技 | 20240315 | 0 |
600576 | 祥源文旅 | 20240315 | 0 |
601118 | 海南橡膠 | 20240315 | 0 |
603011 | 合鍛智能 | 20240315 | 0 |
603703 | 盛洋科技 | 20240315 | 0 |
688336 | 三生國(guó)健 | 20240315 | 0 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 20240315 | 0 |
688653 | 康希通信 | 20240315 | 0 |
002033 | 麗江股份 | 20240315 | 0.65 |
002096 | 易普力 | 20240315 | 0.65 |
002912 | 中新賽克 | 20240315 | 0.6 |
300365 | 恒華科技 | 20240315 | 0.5 |
300860 | 鋒尚文化 | 20240315 | 0.4 |
600830 | 香溢融通 | 20240315 | 0.5 |
688408 | 中信博 | 20240315 | 0.65 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年3月15日