擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240329

      時(shí)間:2024-03-29 17:16:04
      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240329
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
      000401 冀東水泥 20240329 0
      000488 晨鳴紙業(yè) 20240329 0
      000553 安道麥A 20240329 0
      000798 中水漁業(yè) 20240329 0
      000898 鞍鋼股份 20240329 0
      002022 科華生物 20240329 0
      002399 海普瑞 20240329 0
      002549 凱美特氣 20240329 0
      002765 藍(lán)黛科技 20240329 0
      002931 鋒龍股份 20240329 0
      300048 合康新能 20240329 0
      300821 東岳硅材 20240329 0
      300865 大宏立 20240329 0
      600075 新疆天業(yè) 20240329 0
      600135 樂凱膠片 20240329 0
      600299 安迪蘇 20240329 0
      600370 三房巷 20240329 0
      600676 交運(yùn)股份 20240329 0
      600685 中船防務(wù) 20240329 0
      600725 云維股份 20240329 0
      600775 南京熊貓 20240329 0
      601015 陜西黑貓 20240329 0
      601068 中鋁國(guó)際 20240329 0
      601828 美凱龍 20240329 0
      603477 巨星農(nóng)牧 20240329 0
      603813 原尚股份 20240329 0
      688045 必易微 20240329 0
      688183 生益電子 20240329 0
      688323 瑞華泰 20240329 0
      000058 深賽格 20240329 0.5
      000068 華控賽格 20240329 0.35
      000524 嶺南控股 20240329 0.65
      000995 皇臺(tái)酒業(yè) 20240329 0.2
      002187 廣百股份 20240329 0.4
      002474 榕基軟件 20240329 0.3
      002693 雙成藥業(yè) 20240329 0.4
      002703 浙江世寶 20240329 0.65
      002766 索菱股份 20240329 0.3
      300102 乾照光電 20240329 0.65
      300161 華中數(shù)控 20240329 0.6
      300289 利德曼 20240329 0.6
      300291 百納千成 20240329 0.6
      300456 賽微電子 20240329 0.65
      300461 田中精機(jī) 20240329 0.3
      300562 樂心醫(yī)療 20240329 0.65
      301510 固高科技 20240329 0.65
      600027 華電國(guó)際 20240329 0.65
      600168 武漢控股 20240329 0.4
      600193 創(chuàng)興資源 20240329 0.2
      600222 太龍藥業(yè) 20240329 0.5
      600249 兩面針 20240329 0.65
      600258 首旅酒店 20240329 0.65
      600611 大眾交通 20240329 0.6
      600635 大眾公用 20240329 0.65
      600825 新華傳媒 20240329 0.5
      600858 銀座股份 20240329 0.5
      601333 廣深鐵路 20240329 0.65
      601727 上海電氣 20240329 0.6
      601991 大唐發(fā)電 20240329 0.65
      603225 新鳳鳴 20240329 0.65
      603703 盛洋科技 20240329 0.4
      605136 麗人麗妝 20240329 0.6
      605289 羅曼股份 20240329 0.65
      835184 國(guó)源科技 20240329 0.1

      東方財(cái)富證券股份有限公司

      2024年3月29日

      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码