根據(jù)滬深交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
688691 | 燦芯股份 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
001314 | 億道信息 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
002796 | 世嘉科技 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
002915 | 中欣氟材 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
002962 | 五方光電 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
300812 | 易天股份 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
301076 | 新瀚新材 | 0.65 | 0.8 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301091 | 深城交 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301238 | 瑞泰新材 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301500 | 飛南資源 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301511 | 德??萍?/td> | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
430139 | 華嶺股份 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
430418 | 蘇軸股份 | 0.4 | 1.2 | - | 日常調(diào)整 |
430425 | 樂(lè)創(chuàng)技術(shù) | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
430476 | 海能技術(shù) | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
430489 | 佳先股份 | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
430510 | 豐光精密 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
430685 | 新芝生物 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
430718 | 合肥高科 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
600630 | 龍頭股份 | 0 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
603663 | 三祥新材 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
603988 | 中電電機(jī) | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
830799 | 艾融軟件 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
830839 | 萬(wàn)通液壓 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
830879 | 基康儀器 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
830896 | 旺成科技 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
831039 | 國(guó)義招標(biāo) | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
831087 | 秋樂(lè)種業(yè) | 0.4 | 1.2 | - | 日常調(diào)整 |
831175 | 派諾科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
831195 | 三祥科技 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
831304 | 迪爾化工 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
831305 | 海希通訊 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
831396 | 許昌智能 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
831445 | 龍竹科技 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
831526 | 凱華材料 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
831627 | 力王股份 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
831641 | 格利爾 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
831689 | 克萊特 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
831832 | 科達(dá)自控 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
831834 | 三維股份 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
831906 | 舜宇精工 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
832000 | 安徽鳳凰 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
832089 | 禾昌聚合 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
832110 | 雷特科技 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
832175 | 東方碳素 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
832225 | 利通科技 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
832419 | 路斯股份 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
832469 | 富恒新材 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
832491 | 奧迪威 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
832522 | 納科諾爾 | 0.4 | 1.2 | - | 日常調(diào)整 |
832566 | 梓橦宮 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
832651 | 天罡股份 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
832662 | 方盛股份 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
832735 | 德源藥業(yè) | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
832876 | 慧為智能 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
832978 | 開(kāi)特股份 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
832982 | 錦波生物 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
833030 | 立方控股 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
833075 | 柏星龍 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
833284 | 靈鴿科技 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
833394 | 民士達(dá) | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
833429 | 康比特 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
833455 | 匯隆活塞 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
833509 | 同惠電子 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
833523 | 德瑞鋰電 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
833751 | 惠同新材 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
833781 | 瑞奇智造 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
834014 | 特瑞斯 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
834033 | 康普化學(xué) | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
834058 | 華洋賽車(chē) | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
834062 | 科潤(rùn)智控 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
834407 | 馳誠(chéng)股份 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
834415 | 恒拓開(kāi)源 | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
834475 | 三友科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
834599 | 同力股份 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
834639 | 晨光電纜 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
834682 | 球冠電纜 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
834765 | 美之高 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
834770 | 艾能聚 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
834950 | 迅安科技 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
835174 | 五新隧裝 | 0.4 | 1.2 | - | 日常調(diào)整 |
835179 | 凱德石英 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
835184 | 國(guó)源科技 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
835185 | 貝特瑞 | 0.4 | 1.2 | - | 日常調(diào)整 |
835207 | 眾誠(chéng)科技 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
835237 | 力佳科技 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
835368 | 連城數(shù)控 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
835579 | 機(jī)科股份 | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
835640 | 富士達(dá) | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
835670 | 數(shù)字人 | 0 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
835892 | 中科美菱 | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
835985 | 海泰新能 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
836077 | 吉林碳谷 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
836208 | 青矩技術(shù) | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
836221 | 易實(shí)精密 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
836247 | 華密新材 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
836263 | 中航泰達(dá) | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
836270 | 天銘科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
836395 | 朗鴻科技 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
836414 | 歐普泰 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
836419 | 萬(wàn)德股份 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
836422 | 潤(rùn)普食品 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
836504 | 博迅生物 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
836547 | 無(wú)錫晶海 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
836699 | 海達(dá)爾 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
836720 | 吉岡精密 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
836807 | 奔朗新材 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
836826 | 蓋世食品 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
836871 | 派特爾 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
836892 | 廣咨國(guó)際 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
836942 | 恒立鉆具 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
836961 | 西磁科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
837006 | 晟楠科技 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
837023 | 芭薇股份 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
837092 | 漢鑫科技 | 0 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
837174 | 宏裕包材 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
837212 | 智新電子 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
837242 | 建邦科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
837592 | 華信永道 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
837663 | 明陽(yáng)科技 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
837821 | 則成電子 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
838030 | 德眾汽車(chē) | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
838163 | 方大新材 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
838171 | 邦德股份 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
838227 | 美登科技 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
838262 | 太湖雪 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
838402 | 硅烷科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
838701 | 豪聲電子 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
838837 | 華原股份 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
838924 | 廣脈科技 | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
838971 | 天馬新材 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
839167 | 同享科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
839273 | 一致魔芋 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
839719 | 寧新新材 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
839725 | 惠豐鉆石 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
839729 | 永順生物 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
839792 | 東和新材 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
870199 | 倍益康 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
870204 | 滬江材料 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
870299 | 燦能電力 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
870357 | 雅葆軒 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 0.4 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
870726 | 鴻智科技 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
870866 | 綠亨科技 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
870976 | 視聲智能 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
871245 | 威博液壓 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
871263 | 萊賽激光 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
871396 | 常輔股份 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
871478 | 巨能股份 | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
871553 | 凱騰精工 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
871634 | 新威凌 | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
871642 | 通易航天 | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
871694 | 中??萍?/td> | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
871753 | 天紡標(biāo) | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
871857 | 泓禧科技 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
872190 | 雷神科技 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
872351 | 華光源海 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
872374 | 云里物里 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
872392 | 佳合科技 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
872541 | 鐵大科技 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
872895 | 花溪科技 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
872953 | 國(guó)子軟件 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
873122 | 中紡標(biāo) | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
873132 | 泰鵬智能 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
873167 | 新贛江 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
873169 | 七豐精工 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
873305 | 九菱科技 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
873339 | 恒太照明 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
873570 | 坤博精工 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
873576 | 天力復(fù)合 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
873593 | 鼎智科技 | 0.4 | 1.2 | - | 日常調(diào)整 |
873665 | 科強(qiáng)股份 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
873690 | 捷眾科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
873693 | 阿為特 | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 0.4 | 1.2 | - | 日常調(diào)整 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
873806 | 云星宇 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
873833 | 美心翼申 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢(xún),具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年4月11日