根據(jù)滬深交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態(tài)管理相關要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
688530 | 歐萊新材 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 納入擔保品與兩融標的范圍 |
001216 | 華瓷股份 | 0.65 | - | - | 日常調整 |
002296 | 輝煌科技 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
002455 | 百川股份 | 0 | 1.7 | 0.8 | 日常調整 |
002590 | 萬安科技 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
003027 | 同興環(huán)保 | 0.6 | - | - | 日常調整 |
300177 | 中海達 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常調整 |
300397 | 天和防務 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
300505 | 川金諾 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
300520 | 科大國創(chuàng) | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
300563 | 神宇股份 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
300829 | 金丹科技 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
301004 | 嘉益股份 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
301036 | 雙樂股份 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調整 |
301209 | 聯(lián)合化學 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常調整 |
301301 | 川寧生物 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常調整 |
301337 | 亞華電子 | 0.65 | 0.8 | 1.3 | 日常調整 |
600866 | 星湖科技 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 日常調整 |
603017 | 中衡設計 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
603038 | 華立股份 | 0.6 | - | - | 日常調整 |
603097 | 江蘇華辰 | 0.65 | - | - | 日常調整 |
603392 | 萬泰生物 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 日常調整 |
603628 | 清源股份 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調整 |
603739 | 蔚藍生物 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
603809 | 豪能股份 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
603928 | 興業(yè)股份 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
605399 | 晨光新材 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調整 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調整 |
688201 | 信安世紀 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
688682 | 霍萊沃 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2024年5月9日