擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240705 | |||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
002261 | 拓維信息 | 20240705 | 0.65 |
002575 | 群興玩具 | 20240705 | 0.3 |
002857 | 三暉電氣 | 20240705 | 0.4 |
300461 | 田中精機(jī) | 20240705 | 0.2 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 20240705 | 0.65 |
688061 | 燦瑞科技 | 20240705 | 0.4 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年7月5日