根據(jù)滬深交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
301608 | 博實(shí)結(jié) | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
159331 | 紅利港股ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
159332 | 央企紅利ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
000099 | 中信海直 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
001379 | 騰達(dá)科技 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
002232 | 啟明信息 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
002835 | 同為股份 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
300287 | 飛利信 | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
300622 | 博士眼鏡 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
300845 | 捷安高科 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
300916 | 朗特智能 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300923 | 研奧股份 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301226 | 祥明智能 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
600187 | 國(guó)中水務(wù) | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
600635 | 大眾公用 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
600686 | 金龍汽車 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
601179 | 中國(guó)西電 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
603657 | 春光科技 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
603988 | 中電電機(jī) | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
605198 | 安德利 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
688631 | 萊斯信息 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
873169 | 七豐精工 | 0.2 | 0 | 0 | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年8月1日