根據(jù)滬深交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
920008 | 成電光信 | 0.25 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
000062 | 深圳華強(qiáng) | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
000560 | 我愛我家 | 0 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
000755 | 山西高速 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 0.5 | - | - | 日常調(diào)整 |
002455 | 百川股份 | 0 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
300040 | 九洲集團(tuán) | 0.5 | - | - | 日常調(diào)整 |
300438 | 鵬輝能源 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300554 | 三超新材 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
300644 | 南京聚隆 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
300843 | 勝藍(lán)股份 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300927 | 江天化學(xué) | 0.65 | 0.8 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
300947 | 德必集團(tuán) | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 0.4 | 1 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301012 | 揚(yáng)電科技 | 0 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301123 | 奕東電子 | 0 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301389 | 隆揚(yáng)電子 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301591 | 肯特股份 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688559 | 海目星 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688602 | 康鵬科技 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
123031 | 晶瑞轉(zhuǎn)債 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年8月29日