根據(jù)滬深交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態(tài)管理相關要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
603091 | 眾鑫股份 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 納入擔保品與兩融標的范圍 |
159337 | 中證500ETF基金 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
180603 | 華夏大悅城商業(yè)REIT | 0.8 | - | - | 納入擔保品范圍 |
520890 | 港股通紅利低波ETF | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
560890 | 紅利低波ETF新華 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
561930 | 滬深300ETF指數(shù) | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2024年9月20日