證券代碼 | 證券簡稱 | 實際折算率 | 市場 | 組別 | 是否超限類 | 是否關注類 |
003011 | 海象新材 | 35.00% | 深圳 | F組 | 否 | 是 |
003012 | 東鵬控股 | 65.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
003013 | 地鐵設計 | 65.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
003015 | 日久光電 | 0.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
003016 | 欣賀股份 | 60.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
003017 | 大洋生物 | 65.00% | 深圳 | E組 | 否 | 否 |
003018 | 金富科技 | 65.00% | 深圳 | E組 | 否 | 否 |
003019 | 宸展光電 | 65.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
003020 | 立方制藥 | 65.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
003021 | 兆威機電 | 65.00% | 深圳 | C組 | 否 | 否 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應根據自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉融通和融資、融券。投資者在信用賬戶中持有超限類證券的,同時受到超限類相關證券集中度限制;投資者在信用賬戶中持有關注類證券的,可能會影響融資融券合約展期。非我司可充抵保證金證券僅展示交易所可充抵保證金證券范圍內的股票與存托憑證,其余證券暫不展示。