證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 實(shí)際折算率 | 市場(chǎng) | 組別 | 是否超限類(lèi) | 是否關(guān)注類(lèi) |
113534 | 鼎勝轉(zhuǎn)債 | 50.00% | 上海 | F組 | 否 | 否 |
113537 | 文燦轉(zhuǎn)債 | 20.00% | 上海 | F組 | 否 | 否 |
113542 | 好客轉(zhuǎn)債 | 60.00% | 上海 | F組 | 否 | 否 |
113545 | 金能轉(zhuǎn)債 | 60.00% | 上海 | F組 | 否 | 否 |
113546 | 迪貝轉(zhuǎn)債 | 50.00% | 上海 | F組 | 否 | 否 |
113549 | XD白電轉(zhuǎn) | 60.00% | 上海 | F組 | 否 | 否 |
113561 | 正裕轉(zhuǎn)債 | 50.00% | 上海 | F組 | 否 | 否 |
113563 | 柳藥轉(zhuǎn)債 | 60.00% | 上海 | F組 | 否 | 否 |
113565 | 宏輝轉(zhuǎn)債 | 50.00% | 上海 | F組 | 否 | 否 |
113569 | 科達(dá)轉(zhuǎn)債 | 50.00% | 上海 | F組 | 否 | 否 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國(guó)證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時(shí),并不對(duì)具體證券的漲跌進(jìn)行價(jià)值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況,遵循“買(mǎi)者自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的市場(chǎng)原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者在信用賬戶中持有超限類(lèi)證券的,同時(shí)受到超限類(lèi)相關(guān)證券集中度限制;投資者在信用賬戶中持有關(guān)注類(lèi)證券的,可能會(huì)影響融資融券合約展期。非我司可充抵保證金證券僅展示交易所可充抵保證金證券范圍內(nèi)的股票與存托憑證,其余證券暫不展示。